100學年教師個人研究案列表(校訂目標未達成)
100學年通識教育中心教師個人研究案件數
|
組別 |
應達案件數 |
已達案件數 |
已有研究案教師姓名 |
|
語文組 |
5 |
1 |
何澍*1 |
|
人文法政組 |
2 |
0 |
|
|
自然科學組 |
3 |
4 |
劉純和*2黃添銓*1陳明毅*1 |
|
生物醫學組 |
4 |
2 |
李重霈*1王健珍*1 |
|
總計 |
14 |
7 |
|
未達教師評鑑指標「研究」類-加分指標-1-中心研究計畫件數達成校定目標值(當年度每件研究案:3 分/件)
100學年教師個人研究案一覽
王健珍 新細胞週期停滯及促分化劑之抗人類腸癌研究 國科會 2011/8/1- 2012/7/31 600000
何 澍 從連讀音變探討童書注音的問題 瓊林圖書事業股份有限公司 2011/11/1- 2012/5/31 20000
李重霈 EB病毒BFRF1及BFLF2蛋白對細胞核膜結構及生理功能之影響 國科會 2011/11/1- 2013/7/31 975000
陳明毅 補助大專校院辦理永續發展通識課程 教育部 2011/9/13- 2012/1/10 50000
劉純和 偏好網為基礎的行動商務產品推薦方法 國科會 2011/9/1- 2012/8/31 519000
劉純和 工廠營運管制系統改造計畫 四零四科技股份有限公司 2011/10/20- 2012/1/31 108000
黃添銓 薁巨環聚醚類化合物形成反應之取代基效應研究 葛雷思光學有限公司 2011/8/1- 2012/7/31 20000
